Mapas · 20 sept – 20 oct 2026
¿Qué medios cuentan las mismas historias?
Deutsche Welle y Al Jazeera coincidieron en 300 stories en los últimos 30 días. Cada línea une a dos medios que cubren los mismos hechos; cuanto más gruesa, más coinciden.
El mismo mapa, en texto
Los pares de medios que más coinciden, de mayor a menor.
| Medios | Regiones | Stories en común | Afinidad |
|---|---|---|---|
| Deutsche Welle · Al Jazeera | Europa occidental · Medio Oriente | 300 | 0,46 |
| Al Jazeera · France 24 | Medio Oriente · Europa occidental | 300 | 0,45 |
| Al Jazeera · RT | Medio Oriente · Rusia | 271 | 0,37 |
| Deutsche Welle · France 24 | Europa occidental | 270 | 0,51 |
| Deutsche Welle · RT | Europa occidental · Rusia | 199 | 0,35 |
| BBC News · Al Jazeera | Europa occidental · Medio Oriente | 196 | 0,38 |
| Al Jazeera · Le Monde | Medio Oriente · Europa occidental | 192 | 0,38 |
| RT · France 24 | Rusia · Europa occidental | 186 | 0,32 |
| France 24 · Le Monde | Europa occidental | 183 | 0,45 |
| Al Jazeera · The Jerusalem Post | Medio Oriente | 181 | 0,37 |
2256 stories con dos o más medios, 20 sept – 20 oct 2026. Se cuentan las stories cubiertas por ambos medios; los centros de análisis no entran. Cómo se calcula